您的当前位置:首页 > 德洲城

德洲城

德洲城 均价: 17600㎡

[大亚湾] 西三大道和西四大道交汇处(樟浦石村五金厂附近)

售楼处:0752-2291787

降价通知报名看房查看地图

人气:9983

收藏:200

中意:150

德洲城 价格走势
记录时间 最低价 均价 最高价 价格描述
2018-01-21 0 17600 0 德洲城目前主推42栋中,户型建面为78/98平米,均价17600元/平米;另36栋仅剩少量房源,户型为建面133平米,均价21000元/平米。
2017-12-20 20000 0 21000 德洲城可售房源为36栋的133平米户型,价格区间为20000-21000元/平米。
2017-10-30 0 20000 0 德洲城在售36栋,户型为建面133平米,剩余房源不足20套,均价20000元/平米。
2017-03-13 0 17500 0 德洲城现在售楼栋为39/40栋,其中40栋货量充裕,户型为建面78/98/115平米;39栋仅剩少量房源,户型为建面78/98平米,均价17500元/平米。
2017-02-27 0 17000 0 39栋已于2月25日加推,户型为建面78/98平米,均价17000元/平米,现仅剩少量房源可售。
2017-01-16 18000 19500 21000 德洲城现在售35-38栋,户型为建面88-133平米3-4房,价格区间为18000-21000元/平米。
2016-12-28 0 19500 0
2016-11-28 0 19000 0
2016-10-28 0 14500 0 六期35-38栋住宅在售,户型为建面88/90/98/111/133平米3-4房,均价为14500元/平米。
2016-09-26 0 18000 0 六期35-38栋,户型为建面78-133平米,共396套房源,开盘均价18000元/平米
2016-08-26 0 17500 0 34栋在售,主力户型为建面78平米2房,现不足10套房源在售,成交价为17500元/平米。
2016-06-28 0 16000 0 在售五期34栋78平米精装2房,装修标准1500元/平米,目前剩20多套房源,折后均价16000元/平米。
2016-05-20 0 16500 0 在售5期28/34栋78平米2房,精装后价格区间为16000元-17000元/平米。
2016-04-26 0 16000 0 五期28/34栋77平米精装2房折后均价16000元/平米。
2016-03-22 0 17000 0 德洲城主推五期28/34栋77平米精装2房户型,精装均价17000元/平米。
2016-02-26 0 13500 0 五期28/34栋建面77平米的2房户型,购房全款享93折优惠,按揭享95折优惠,精装折后均价13500元/平米,毛坯折后均价12500元/平米。另有五期建面88平米户型清盘中,折后均价13500元/平米。
16 条记录 1/1 页 上一页 下一页