您的当前位置:首页 > 惠城区 > 合生国际新城

合生国际新城

合生国际新城 均价: 10000㎡

[水口 ] 三环东路旁(皇冠假日酒店对面)

售楼处:0752-2056888

降价通知报名看房查看地图

人气:8082

收藏:100

中意:56

合生国际新城 价格走势
记录时间 最低价 均价 最高价 价格描述
2017-10-09 11000 0 12000 合生国际新城24/27/28栋10月2日已开盘,27/28栋户型建面169平米,24栋户型建面120/144平米,价格11000-12000元/平米。
2017-03-27 0 12000 0 合生国际新城现23/28/41栋在售, 23栋为建面120㎡3房户型和建面144㎡4+1房户型,28栋建面169㎡4+1房户型,41栋为建面83㎡2房户型;均价12000元/㎡。
2017-02-08 0 12000 0 合生国际新城23/26/28/41栋在售,23栋为建面120㎡户型,26栋为建面144㎡户型,28栋为建面169㎡户型,41栋为建面83㎡户型,现均价12000元/㎡。
2016-12-29 0 11000 0 合生国际新城在售23/26/41栋,23栋户型为建面120平米,26栋户型为建面144平米,41栋户型为建面83平米,均价11000元/平米。项目对面就是皇冠假日酒店。
2016-11-18 11000 11500 12000 合生国际新城在售23/26/41栋,单价为11000-12000元/平米。现购房可获赠ipadmini4一部。
2016-10-21 0 11000 0 合生国际新城在售23/26/41栋,23栋户型为建面120平米,26栋户型为建面144平米,41栋户型为建面83平米2房。项目整体均价为11000元/平米。
2016-09-30 0 11500 0 合生国际新城在售23/26/41栋,23栋户型为建面120平米,26栋户型为建面144平米,41栋户型为建面83平米2房。项目整体均价11500元/平米,国庆期间所有房源享额外98折。
2016-08-22 0 11000 0 合生国际新城23栋加推户型为建面120平米,26栋户型为建面144平米,共60套房源。开盘价11000元/平米。现购房优惠为100平米以下享1.3万抵7万,100平米以上享1.7万抵9万优惠。
2016-07-25 0 8300 0 合生国际新城在售41栋,户型为建面83/92平米。
2016-06-28 0 7600 0 在售6期40栋83平米2房、25/26栋120-144平米3-4房,整体均价7600元/平米。
2016-05-30 0 7300 0 在售6期25/26/40栋新品,主力户型为建面83、120、140平的2-4房,折后均价为7300元/平米。
2016-03-28 0 7100 0 六期25/26号楼120平米-144平米3-5房认筹中,7栋、8栋117-130平米3-5房均价7100元/平米,26日加推83平米两房,均价6600
12 条记录 1/1 页 上一页 下一页