您的当前位置:首页 > 金融街巽寮湾

金融街巽寮湾

金融街巽寮湾 均价: 16000㎡

[巽寮管委会] 惠州市惠东巽寮湾中区天后宫商业街

售楼处:0752-2291787

降价通知报名看房查看地图

人气:9402

收藏:66

中意:54

金融街巽寮湾 价格走势
记录时间 最低价 均价 最高价 价格描述
2017-03-13 0 16000 0 金融街巽寮湾海世界5栋预计3月18日开盘,约400套房源,户型为建面49/62/89/106/118㎡的海景房,预计价格16000元/㎡,现可交30000元预留信息。
2017-02-23 0 16000 0 金融街巽寮湾海世界独立组团全新推出,首批将推5栋约400套房源,户型为建面49/62/89/106/118㎡的海景房,预计3月份开盘,预计价格16000元/㎡。
2017-01-22 0 16000 0 金融街巽寮湾新品海世界5栋,户型为建面49/62/89/106/118㎡的海景房,约400套,预计2017年3月开盘,预计均价16000元/㎡。
2016-11-28 0 11000 0 金融街巽寮湾项目阳光假日组团户型为建面49/98/124平米1-2房,均价11000元/平米,目前仅剩少量房源在售。
2016-08-19 9000 15000 30000 金融街巽寮湾现主推商铺,建面为30-88平米,单价9000-30000元/平米,现购商铺可享3万抵15万。
2016-07-25 0 7500 0 金融街巽寮湾现清盘中,现仅剩1套13栋建面124平米、15套12栋建面88平米房源在售,项目整体均价7500元/平米。
2016-06-21 0 8000 0 主力户型为建筑面积49平米一房、88平米一房一厅,折后均价8000元/平米。
2016-04-20 0 8500 0 均价8500/平
2016-03-28 0 8300 0 主力户型为48平单间、78平一房一厅,现购房可享1万抵8万优惠,折后均价8300元/平米
2016-02-29 0 8000 0 3栋酒店公寓,主力户型为48平单间、78平一房一厅,现购房可享1万抵8万优惠,折后均价8000元/平米
2016-01-29 0 7000 0 22号楼精装公寓,主力户型为48平单间、78平一房一厅,现购房可享1万抵8万优惠,折后均价7000元/平。
2015-12-21 0 8000 0 阳光假日二期17/19/22号楼精装公寓,48平单间、78平1房1厅,均价8000元/平,购房可享1万抵8万。
12 条记录 1/1 页 上一页 下一页