您的当前位置:首页 > 明发·高榜新城

明发·高榜新城

明发·高榜新城 均价: 6800㎡

[龙丰 ] 惠州市永联路5号(城区政府前行2000米)

售楼处:0752—2291787

降价通知报名看房查看地图

人气:5736

收藏:52

中意:31

明发·高榜新城 价格走势
记录时间 最低价 均价 最高价 价格描述
2017-03-09 0 6800 0 明发·高榜新城在售一期22/25栋,户型为建面78平米2房,小户型2万享6万优惠,现场99折,均价6800元/平。
2017-02-08 6800 7300 7800 明发·高榜新城在售一期22/25栋,户型为建面78平米2房和建面111平3房,小户型2万享6万优惠,大户型2万抵享10万,现场99折。小户型均价6800元/平,大户型价格7800元/平。
2017-01-22 0 7000 0 在售一期22/25栋,户型为建面78平米2房,仅剩3套,购房可2万享6万优惠,现场99折,均价7000元/平米。
2016-12-22 7000 72500 7500 22/25在售,户型为建面78平米2房,111平米3房,小户型购房可2万享6万优惠,现场99折,均价7000元/平米,大户型2万享10万优惠,现场99折,均价7500元/平米。
2016-11-23 0 7000 0 一期22栋在售,户型为建面78平米,均价7000元/平米,现购房可交2万享6万优惠,现场99折。
2016-10-12 6800 6900 7000 明发·高榜新城在售一期22/25栋,主力户型为建面78平米2房,购房可享2万抵6万优惠,折后价6800-7000元/平米。
2016-09-12 0 6500 0 明发·高榜新城在售一期22/25栋,主力户型为建面77/78平米2房、111平米3房。2房户型均价6500元/平米,优惠为2万抵6万;3房户型均价7500元/平米,优惠为2万抵10万。
2016-08-12 0 6500 0 明发·高榜新城在售一期22/25栋,主力户型为建筑面积77/78/111平米2-3房,均价6500元/平米,现购买2房户型可享2万抵6万优惠,3房户型可享2万抵10万优惠。另有5套10层以下2房户型的特价房推出,价格5999元/平米。
2016-07-14 6500 7000 7500 明发·高榜新城22栋、25栋主力户型为建筑面积77/78/111平米2-3房,2房户型可享2万抵6万优惠,折后均价6500元/平米;3房户型可享2万抵10万优惠,折后均价7500元/平米。8层以下特价房5888元/平米。
2016-06-24 0 6500 0 明发·高榜新城22栋25栋主力户型为建筑面积77/78/111平2-3房,2房户型可享2万抵5万,折后均价6500元/平米。
2016-05-20 0 6500 0 明发·高榜新城22/25栋77/78平米2房户型,均价6500元/平米,购房团购优惠两万抵五万
2016-04-18 0 6200 0 22/25栋77/78/111平米的2-3房,均价6200元/平米,团购优惠一口价5588元/㎡。
12 条记录 1/1 页 上一页 下一页